| 
        
          | 
               
                | LIPANJ |   
                | 
					
					AP | P | U | S | È | P | S | N | P | U | S | È | P | S | N | P | U | S | È | P | S | N | P | U | S | È | P | S | N | P | U |   
                | 
					01 | 
					02 | 
					03 | 
					04 | 
					05 | 
					06 | 
					07 | 
					08 | 
					09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   
                | 
					2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                | 
					3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                | 
					5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
               
                | SRPANJ |   
                | 
					
					AP | S | È | P | S | N | P | U | S | È | P | S | N | P | U | S | È | P | S | N | P | U | S | È | P | S | N | P | U | S | È | P |   
                | 
					01 | 
					02 | 
					03 | 
					04 | 
					05 | 
					06 | 
					07 | 
					08 | 
					09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   
                | 
					2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                | 
					3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                | 
					5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
               
                | KOLOVOZ |   
                | 
					
					AP | S | N | P | U | S | È | P | S | N | P | U | S | È | P | S | N | P | U | S | È | P | S | N | P | U | S | È | P | S | N | P |   
                | 
					01 | 
					02 | 
					03 | 
					04 | 
					05 | 
					06 | 
					07 | 
					08 | 
					09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   
                | 
					2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                | 
					3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                | 
					5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
               
                | RUJAN |   
                | 
					
					AP | U | 
                  S | 
                  È | 
                  P | 
                  S | 
                  N | 
                  P | U | 
                  S | 
                  È | 
                  P | 
                  S | 
                  N | 
                  P | U | 
                  S | 
                  È | 
                  P | 
                  S | 
                  N | 
                  P | 
                  U | 
                  S | 
                  È | 
                  P | 
                  S | 
                  N | P | 
                  U | 
                  S |   
                | 
					01 | 
					02 | 
					03 | 
					04 | 
					05 | 
					06 | 
					07 | 
					08 | 
					09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   
                | 
					2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                | 
					3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                | 
					5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |